Bij de kwijtscheldingsnorm van 100% is het bedrag van de kosten van bestaan (in euro) | 90% | 95% | 100% |
| | | | |
Echtgenoten | Beide partners >21 tot AOW-gerechtigde leeftijd | 1.538,00 | 1.623,00 | 1.708,08 |
Beide partners AOW-gerechtigd | 1.637,00 | 1.727,00 | 1.817,20 |
Eén partner AOW-gerechtigd en andere partner >21 jaar maar niet AOW-gerechtigd | 1.632,00 | 1.722,00 | 1.812,20 |
| | | | |
Alleenstaande ouder | >21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd | 1.077,00 | 1.136,00 | 1.195,66 |
AOW- gerechtigd | 1.203,00 | 1.270,00 | 1.335,67 |
| | | | |
Alleenstaande | >21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd | 1.077,00 | 1.136,00 | 1.195,66 |
| AOW-gerechtigd | 1.203,00 | 1.270,00 | 1.335,67 |
De BSGR en al haar deelnemende gemeenten hanteren de 100% norm. Andere gemeenten kunnen ervoor kiezen om een andere wettelijk bepaalde norm te hanteren