Tarieven gemeente Katwijk 2026
| Soort belasting | Heffingsmaatstaf | Tarief |
|---|---|---|
| Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,1200 % |
| Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,6282 % |
| Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | 0,1858 % |
| Roerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,1200% |
| Roerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,6282% |
| Roerende zaakbelasting gebruik alle objecten | woz-waarde | 0,1858% |
| Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 231,83 |
| meerpersoonshuishouden | € 355,91 | |
| Hondenbelasting | kennel | € 589,84 |
| 1e hond | € 142,18 | |
| 2e hond en meer | € 142,18 | |
| Riool- en waterzorgheffing gebruikers | 0 - 9 m3 | € 53,69 |
| 10 - 249 m3 | € 53,69 + € 130,32 = € 184,01 | |
| ≥ 250 m3 | € 184.01 + voor iedere volle eenheid van 150m3 boven 249m3 € 128,14 | |
| Toeristenbelasting (per persoon, per overnachting) | algemeen | € 2,26 |
| campings (ex. duinhuisjes) | € 1,62 |
Overige heffingen in de gemeente
- Begraafrechten (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Marktgelden (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Precariobelasting (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Leges (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Havengelden (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Naheffingsaanslagen parkeerbelasting worden opgelegd en afgehandeld door de BSGR. De bon van de parkeerwachter dient alleen als een aankondiging dat u een naheffingsaanslag zal ontvangen van de BSGR. Voor vragen en of bezwaren moet u bij de BSGR zijn en niet de gemeente.
Zie ook: Tarieven gemeente Katwijk 2025, Tarieven gemeente Katwijk 2024, Tarieven gemeente Katwijk 2023