Tarieven gemeente Katwijk 2024
Soort belasting | Heffingsmaatstaf | Tarief |
---|---|---|
Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,1080% |
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,5451% |
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | 0,1612% |
Roerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,1080% |
Roerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,5451% |
Roerende zaakbelasting gebruik alle objecten | woz-waarde | 0,1612% |
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 255,71 |
meerpersoonshuishouden | € 371,85 | |
extra grijze container | € 255,71 | |
Hondenbelasting | kennel | € 548,55 |
1e hond | € 132,21 | |
2e hond en meer | € 132,21 | |
Rioolheffing gebruikers | 0 - 9 m3 | € 47,96 |
10 - 249 m3 | € 116,42 | |
> 249 per volle eenheid van 150 m3 | € 114,47 | |
Toeristenbelasting (per persoon, per overnachting) | algemeen | € 1,86 |
campings (ex. duinhuisjes) | € 1,33 |
Overige heffingen in de gemeente
- Begraafrechten (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Marktgelden (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Precariobelasting (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Leges (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Havengelden (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Naheffingsaanslagen parkeerbelasting worden opgelegd en afgehandeld door de BSGR. De bon van de parkeerwachter dient alleen als een aankondiging dat u een naheffingsaanslag zal ontvangen van de BSGR. Voor vragen en of bezwaren moet u bij de BSGR zijn en niet de gemeente.
Zie ook: Tarieven gemeente Katwijk 2023, Tarieven gemeente Katwijk 2022, Tarieven gemeente Katwijk 2021