Soort belasting | Heffingsmaatstaf | Tarief |
---|---|---|
Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,0857% |
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,2983% |
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | 0,2397% |
Roerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,0857% |
Roerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,2983% |
Roerende zaakbelasting gebruik alle objecten | woz-waarde | 0,2397% |
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 361,97 |
meerpersoonshuishouden | € 394,14 | |
Hondenbelasting | kennel | € 699,84 |
1e hond | € 99,86 | |
2e hond | € 126,45 | |
3e hond en verder | € 142,03 | |
Rioolheffing; huishoudelijk of bedrijfsafvalwater | gebruikers | € 59,74 |
eigenaren | € 102,96 | |
Rioolheffing; ander water dan huishoudelijk of bedrijfsafvalwater | gebruikers | € 29,87 |
eigenaren | € 51,48 | |
Toeristenbelasting (per persoon, per overnachting) | hotels en huisjes | € 2,50 |
andere overnachtingsvormen | € 1,50 | |
Vermakelijkhedenretributie (meer dan 10.000 bezoekers) | per persoon, per etmaal | € 0,75 |
Overige heffingen in de gemeente
- Precariobelasting (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Standplaatsgelden (zie de tarieven in de verordening)
- Marktgelden (zie de tarieven in de verordening)
- Lijkbezorgingsrechten (zie de tarieven in de verordening)
- Leges (zie de tarieven in de verordening)
- Naheffingsaanslagen parkeerbelasting worden opgelegd en afgehandeld door de BSGR. De bon van de parkeerwachter dient alleen als een aankondiging dat u een naheffingsaanslag zal ontvangen van de BSGR. Voor vragen en of bezwaren moet u bij de BSGR zijn en niet de gemeente.
Zie ook: Tarieven gemeente Velsen 2021