Soort belasting | Heffingsmaatstaf | Tarief |
| | |
Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0.1309% |
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0.3261% |
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | 0.2445% |
| | |
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 269.05 |
| tweepersoonshuishouden | € 353.18 |
| meerpersoonshuishouden | € 376.95 |
| | |
Reinigingsrechten vastrecht | per jaar | € 454.95 |
| | |
Hondenbelasting | vanaf 2021 vervallen | |
| | |
Rioolheffing woning | eenpersoonshuishouden | € 89.86 |
| tweepersoonshuishouden | € 127.28 |
| meerpersoonshuishouden | € 164.70 |
| | |
Rioolheffing niet-woning | 0 – 250 m3 | € 89.86 |
| > 250 m3 | € 1.21 |
| | |
Toeristenbelasting | per persoon, per overnachting | € 2.72 |
Overige heffingen in de gemeente
- Precariobelasting (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
Zie ook: Tarieven gemeente Leiderdorp 2020