Soort belasting | Heffingsmaatstaf | Tarief |
| | |
Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0.12402% |
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0.51527% |
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | 0.51464% |
| | |
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 208.08 |
| tweepersoonshuishouden | € 299.16 |
| meerpersoonshuishouden | € 390.36 |
| niet bewoond | € 208.08 |
| | |
Rioolheffing woning | eenpersoonshuishouden | € 91.44 |
| tweepersoonshuishouden | € 130.80 |
| meerpersoonshuishouden | € 170.16 |
| niet bewoond | € 91.44 |
| | |
Rioolheffing niet-woning | 0 – 250 m3 | € 165.51 |
| 251 – 500 m3 | € 1.27 |
| 501 – 10.000 m3 | € 0.88 |
| 10.001 – 100.000 m3 | € 0.55 |
| 100.001 – 1.000.000 m3 | € 0.27 |
| > 1.000.000 m3 | € 0.04 |
Overige heffingen in de gemeente
- Precariobelasting (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Toeristenbelasting
Lokale lastenmeter
Wilt u berekenen hoeveel belasting u moet betalen en wilt u ook de hoogte van uw aanslag vergelijken met andere gemeenten, dan verwijzen wij u naar de lokale lastenmeter.
Zie ook: Tarieven gemeente Leiden 2020, Tarieven gemeente Leiden 2019