Tarieven gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2021
| Soort belasting | Heffingsmaatstaf | Tarief |
|---|---|---|
| Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0.1225% |
| Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0.2791% |
| Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | 0.2156% |
| Afvalstoffenheffing vastrecht | eenpersoonshuishouden | € 216.00 |
| meerpersoonshuishouden | € 265.32 | |
| Variabele deel afvalstoffenheffing (diftar) | per ontgrendeling | € 1.77 |
| mini-container 140L | € 4.13 | |
| mini-container 240L | € 7.08 | |
| Toelichting: heffingsmaatstaf o.b.v. lediging in 2020. Zie ook de onderstaande toelichting diftar! | ||
| Reinigingsrechten vastrecht | basisset | € 265.32 |
| papier 240L | € 58.68 | |
| buiten de route | € 237.48 | |
| Variabele deel reinigingsrechten (diftar) | per ontgrendeling | € 1.77 |
| mini-container 140L | € 4.13 | |
| mini-container 240L | € 7.08 | |
| Extra container niet-woning | extra restcontainer | € 281.88 |
| extra GFT-container | € 58.68 | |
| extra papiercontainer | € 58.68 | |
| 1100L papiercontainer | € 235.20 | |
| Rioolheffing eigenaren | ingenomen water | € 130.44 |
| Rioolheffing eigenaren hemelwater | alleen hemelwater | € 14.40 |
| Rioolheffing gebruikers | 0 – 50 m3 | € 112.20 |
| 51 – 100 m3 | € 146.40 | |
| 101 – 150 m3 | € 185.88 | |
| 151 – 200 m3 | € 231.48 | |
| 201 – 300 m3 | € 284.04 | |
| 301 – 600 m3 | € 406.92 | |
| 601 – 1.500 m3 | € 877.20 | |
| 1.501 – 3.000 m3 | € 1.315.80 | |
| 3.001 – 6.000 m3 | € 2.631.84 | |
| 6.001 – 15.000 m3 | € 4.386.36 | |
| 15.001 – 30.000 m3 | € 8.772.96 | |
| 30.001 – 100.000 m3 | € 17.545.92 | |
| > 100.0000 m3 | € 26.319.00 | |
| Toeristenbelasting (per persoon, per overnachting) | algemeen | € 3.10 |
| hotel | € 2.35 | |
| pension | € 2.35 | |
| camping/B&B | € 1.55 | |
| vakantiepark | € 2.00 |
Overige heffingen in de gemeente
- Forensenbelasting (tarief 1% van de WOZ-waarde met max. € 2,376,-)
- Precariobelasting (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Leges (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
Toelichting diftar
In uw gemeente betaalt u een vast bedrag afvalstoffenheffing per woonruimte én een vast bedrag per openingshandeling / aanbieding in het vorige kalenderjaar. Voor de berekening van het variabele deel geldt dat dit voor dit belastingjaar is gebaseerd op het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van het vorige kalenderjaar.
Dit aantal wordt berekend en hangt af van 4 mogelijk situaties:
- U woonde het hele voorgaande jaar op uw huidige adres. Het werkelijke aantal openingshandelingen / aanbiedingen is de maatstaf.
- U bent ná 1 juli verhuisd binnen de gemeente en u maakt gebruik van hetzelfde inzamelmiddel als op uw oude adres. Het aantal openingshandelingen / aanbiedingen over de laatste 6 maanden van uw vorige adres wordt verdubbeld.
- U bent vóór 1 juli verhuisd binnen de gemeente. Het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van 1 juli tot en met 31 december wordt verdubbeld.
- Alle overige situaties, bijvoorbeeld:
- U bent het afgelopen jaar verhuisd naar een andere gemeente vanuit een andere gemeente;
- U bent het afgelopen jaar meerdere keren verhuisd;
- U maakt gebruik van een ander inzamelmiddel dan op uw vorige adres.
In al deze situaties gaan wij dan uit van een standaardaantal openingshandelingen / aanbiedingen. Het standaardaantal is door uw gemeente vastgesteld.
Let op: Bij reinigingsrechten Bodegraven-Reeuwijk voor belastingjaar 2021 is de heffingsmaatstaf over kalenderjaar 2020.
Lokale lastenmeter
Wilt u berekenen hoeveel belasting u moet betalen en wilt u ook de hoogte van uw aanslag vergelijken met andere gemeenten, dan verwijzen wij u naar de lokale lastenmeter.
Zie ook: Tarieven gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2020, Tarieven gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2019