Evaluatierapport voor de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, en verbeteringssuggesties.
Over deze evaluatie
- Rapport auteur
- V-Web
- Evaluatie opdrachtgever
- BSGR
- Evaluatiedatum
- Woensdag 6 Augustus
Managementsamenvatting
Het grootste gedeelte van de WCAG normen wordt aan voldaan. Er zijn 5 criteria waarop momenteel niet voldaan wordt. Dit heeft veelal te maken met de toetsenbord navigatie.
De punten waaraan de website niet voldoen momenteel zullen worden aangepakt in een vernieuwde website die dit jaar wordt opgeleverd. Momenteel is het door gebruik van verouderde plugins die niet langer onderhouden worden erg lastig om dit in de huidige templates en website efficiënt op te lossen.
Scope van de evaluatie
- Website naam
- Publieke website van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
- Scope van de website
- Alle webcontent van de publieke website van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland op https://www.bsgr.nl'
- WCAG Versie
- 2.1
- Conformiteitsdoel
- AA
- Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
- Firefox met NVDA, Internet Explorer (IE) met JAWS
- Verdere onderzoeksvereisten
- In het rapport zal een omschrijving van de gevonden problemen gegeven worden, samen met suggesties voor het oplossen van de problemen in de nieuwe website. De inhoud van de PDFs is hierbij voor nu buiten beschouwing gelaten, maar zal in het traject voor het bouwen van de nieuwe website meegenomen worden, zodat bij het overzetten van deze content direct gechecked wordt of de PDFs compliant zijn of niet.
Uitgebreide toetsresultaten
Samenvatting
Gerapporteerd over 50 van 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 28 Voldoende
- 6 Onvoldoende
- 0 Onbekend
- 16 Niet van toepassing
- 0 Niet getoetst
Alle resultaten
1 Waarneembaar
1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.1.1: Niet-tekstuele content | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Alle niet-tekstuele content is voorzien van een alt-tag |
1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er zijn geen geluid/videobeelden op de website aanwezig. |
1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er zijn geen geluid/videobeelden op de website aanwezig. |
1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er zijn geen geluid/videobeelden op de website aanwezig. |
1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er zijn geen geluid/videobeelden op de website aanwezig. |
1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er zijn geen geluid/videobeelden op de website aanwezig. |
1.3 Aanpasbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.3.1: Info en relaties | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Door middel van lists en headers kan de structuur/relaties worden bepaald. Informatie wordt niet enkel overgebracht door presentatie en heeft altijd een alternatief. |
1.3.2: Betekenisvolle volgorde | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er is geen content waarvan de volgorde van invloed is op de betekenis. |
1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: De meeste content die bediend kan worden en begrepen kan worden zijn de knoppen. Deze zijn altijd voorzien van de juiste tags en onderlijning. |
1.3.4: Weergavestand | Uitkomst: Voldoende | |
1.3.5: Identificeer het doel van de input | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er is geen invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld. |
1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.4.1: Gebruik van kleur | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Tekstueel wordt vaak aangegeven voor acties, alsook onderstreping van links. Soms worden hier ook blokken/knoppen voor gebruikt die niet enkel op kleur berusten om de informatie over te brengen naar de gebruiker. |
1.4.2: Geluidsbediening | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er zijn geen geluid/videobeelden op de website aanwezig. |
1.4.3: Contrast (minimum) | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Getest met Wave-WebAIM op Firefox |
1.4.4: Herschalen van tekst | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Het is mogelijk om in te zoomen tot 200% zonder verlies van content of functionaliteit. |
1.4.5: Afbeeldingen van tekst | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Het gebruik van afbeeldingen is geminimaliseerd en wordt nergens gebruikt om informatie over te brengen. |
1.4.10: Reflow | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Getest met Wave-WebAIM op Firefox |
1.4.12: Tekstafstand | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Getest met Wave-WebAIM op Firefox |
1.4.13: Content bij hover of focus | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: De "Extra informatie" op het aanslagbiljet en de veelgestelde vragen kunnen dit. |
2 Bedienbaar
2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.1.1: Toetsenbord | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Het mobile menu is niet bedienbaar via een toetsenbord interface. Hiervoor moet de Gantry 5 module vervangen worden in de nieuwe website met code die wel toetsenbord focus toelaat. |
2.1.2: Geen toetsenbordval | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: De focus kan altijd met een tab verlegd worden. |
2.1.4: Enkel teken sneltoetsen | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er worden geen sneltoetsen geïmplementeerd. |
2.2 Genoeg tijd
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.2.1: Timing aanpasbaar | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Op de homepage is een carousel met informatie. Zodra deze focus krijgt wordt de tijdslimiet wel op pauze gezet, maar dit is niet voldoende voor dit criteria. In de volgende website designen we om het gebruik van carousels heen, zodat we deze niet meer hoeven te gebruiken. |
2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Op de homepage is een carousel met informatie. Zodra deze focus krijgt wordt de tijdslimiet op pauze gezet. Voor de rest zijn er geen tijdslimieten. |
2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde | Uitkomst: Voldoende |
2.4 Navigeerbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.4.1: Blokken omzeilen | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Er kan geskipped worden naar de navigation, maar niet verder dan de navigation. Hiervoor zal in de toekomst een tweede focus element toevoegen. |
2.4.2: Paginatitel | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Inherent zijn de paginatitels de onderwerpen van de pagina's en de vraag die daarbij hoort. |
2.4.3: Focus volgorde | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: De navigatiesequenties hebben geen invloed op de betekenis of het gebruik. |
2.4.4: Linkdoel (in context) | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: De swipe-iconen van de carousel op de homepage voldoen niet. Deze carousel zal in de volgende website worden vervangen met een WCAG-vriendelijker alternatief. |
2.4.5: Meerdere manieren | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Het is altijd mogelijk om een pagina zowel via de zoekfunctionaliteit als via de drilldown menus te vinden. |
2.4.6: Koppen en labels | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Inherent zijn de koppen en labels de onderwerpen van de pagina's en de vraag die daarbij hoort. |
2.4.7: Focus zichtbaar | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Bij de veelgestelde vragen is de focus niet zichtbaar. De veelgestelde vragen zullen in de vernieuwde website ook anders werken zodat deze pagina minder groot is, en beter te navigeren is met een toetsenbord. |
2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.5.1: Aanwijzergebaren | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er wordt geen gebruik gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren. |
2.5.2: Aanwijzerannulering | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Men kan door drag en drop de actie ongedaan maken. |
2.5.3: Label in naam | Uitkomst: Voldoende | |
2.5.4: Bewegingsactivering | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er zijn geen bewegingselementen op de website aanwezig. |
3 Begrijpelijk
3.1 Leesbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.1.1: Taal van de pagina | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Lang attribuut is beschikbaar op de html tag. |
3.1.2: Taal van onderdelen | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Op de engelse pagina (https://www.bsgr.nl/english/) staat niet aangegeven dat deze tekst in het engels is. Dit zal in de volgende website opgenomen worden. |
3.2 Voorspelbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.2.1: Bij focus | Uitkomst: Voldoende | |
3.2.2: Bij input | Uitkomst: Voldoende | |
3.2.3: Consistente navigatie | Uitkomst: Voldoende | |
3.2.4: Consistente identificatie | Uitkomst: Voldoende |
3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.3.1: Foutidentificatie | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er zijn geen invoermechanieken op de website aanwezig die automatisch als "fout" gedetecteerd kunnen worden. |
3.3.2: Labels of instructies | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: De zoekfunctionaliteit heeft een permanent zichtbaar label. |
3.3.3: Foutsuggestie | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er zijn geen invoermechanieken op de website aanwezig die automatisch als "fout" gedetecteerd kunnen worden. |
3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens | Uitkomst: Niet van toepassing |
4 Robuust
4.1 Compatibel
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
4.1.1: Parsen | Uitkomst: Voldoende | |
4.1.2: Naam, rol, waarde | Uitkomst: Voldoende | |
4.1.3: Statusberichten | Uitkomst: Niet van toepassing | Bevindingen: Er zijn geen statusberichten aanwezig |
Sample met getoetste webpagina's
- Homepage - https://www.bsgr.nl/
- Betalen - https://www.bsgr.nl/betalen
- Automatische Incasso - https://www.bsgr.nl/betalen/automatische-incasso/
- Bestuursvergaderingen - https://www.bsgr.nl/over-de-bsgr/bestuursvergaderingen/vergaderingen-algemeen-bestuur-2025/
- FAQ - https://www.bsgr.nl/veelgestelde-vragen/
- Waterschapbelastingen - https://www.bsgr.nl/waterschapbelastingen/
- Voorbeeld aanslagbiljet - https://www.bsgr.nl/aanslagbiljet/voorbeeld-aanslagbiljet/
- Kwijtschelding beoordeling - https://www.bsgr.nl/kwijtschelding/beoordeling/
Webtechnologie
HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,SVG,PDF
Onderbouwing van de evaluatie
Firefox 141.0 (64-bit) met Wave accessibility plugin, Chrome Version 138.0.7204.185 (Official Build) (64-bit) met Wave accessibility plugin, https://www.w3.org/WAI/eval/report-tool/evaluation/report-findings