Onderzoek 03-06-2025
Over deze evaluatie
- Rapport auteur
- Jeroen Zandvliet
- Evaluatie opdrachtgever
- BSGR
- Evaluatiedatum
- Dinsdag 3 Juni 2025
Managementsamenvatting
De website voldoet aan de WCAG-richtlijnen, met uitzondering van de PDFs. De PDFs worden op moment van evaluatie in een plan van aanpak opgenomen om deze WCAG-compliant te maken.
Scope van de evaluatie
- Website naam
- BSGR.nl
- Scope van de website
- Alle webcontent van de publieke website van de BSGR op https://www.bsgr.nl/
- WCAG Versie
- 2.2
- Conformiteitsdoel
- AA
- Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
- Chrome 136.0.7103.114 Firefox 139.0.1
- Verdere onderzoeksvereisten
- In het rapport zal een omschrijving van de problemen gegeven worden, samen met suggesties voor het oplossen van de problemen. De PDF's worden op moment van evaluatie in een plan van aanpak opgenomen om ervoor te zorgen dat deze WCAG-compliant worden.
Uitgebreide toetsresultaten
Samenvatting
Gerapporteerd over 55 van 55 WCAG 2.2 AA Success Criteria.
- 45 Voldoende
- 0 Onvoldoende
- 0 Onbekend
- 10 Niet van toepassing
- 0 Niet getoetst
Alle resultaten
1 Waarneembaar
1.1 Tekstalternatieven
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 1.1.1: Niet-tekstuele content | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
1.2 Op tijd gebaseerde media
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing |
1.3 Aanpasbaar
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 1.3.1: Info en relaties | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.3.2: Betekenisvolle volgorde | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.3.4: Weergavestand | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.3.5: Identificeer het doel van de input | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
1.4 Onderscheidbaar
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 1.4.1: Gebruik van kleur | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.4.2: Geluidsbediening | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 1.4.3: Contrast (minimum) | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.4.4: Herschalen van tekst | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.4.5: Afbeeldingen van tekst | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.4.10: Reflow | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.4.12: Tekstafstand | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 1.4.13: Content bij hover of focus | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
2 Bedienbaar
2.1 Toetsenbordtoegankelijk
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 2.1.1: Toetsenbord | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.1.2: Geen toetsenbordval | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.1.4: Enkel teken sneltoetsen | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
2.2 Genoeg tijd
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 2.2.1: Timing aanpasbaar | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing |
2.3 Toevallen en fysieke reacties
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing |
2.4 Navigeerbaar
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 2.4.1: Blokken omzeilen | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.4.2: Paginatitel | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.4.3: Focus volgorde | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.4.4: Linkdoel (in context) | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.4.5: Meerdere manieren | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.4.6: Koppen en labels | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.4.7: Focus zichtbaar | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.4.11: Focus Not Obscured (Minimum) | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
2.5 Input Modaliteiten
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 2.5.1: Aanwijzergebaren | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.5.2: Aanwijzerannulering | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.5.3: Label in naam | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.5.4: Bewegingsactivering | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.5.7: Dragging Movements | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 2.5.8: Target Size (Minimum) | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
3 Begrijpelijk
3.1 Leesbaar
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 3.1.1: Taal van de pagina | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.1.2: Taal van onderdelen | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
3.2 Voorspelbaar
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 3.2.1: Bij focus | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.2.2: Bij input | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.2.3: Consistente navigatie | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.2.4: Consistente identificatie | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.2.6: Consistent Help | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
3.3 Assistentie bij invoer
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 3.3.1: Foutidentificatie | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.3.2: Labels of instructies | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.3.3: Foutsuggestie | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
| 3.3.7: Redundant Entry | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 3.3.8: Accessible Authentication (Minimum) | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
4 Robuust
4.1 Compatibel
| Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
|---|---|---|
| 4.1.2: Naam, rol, waarde | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
| 4.1.3: Statusberichten | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
Sample met getoetste webpagina's
- Homepage - https://www.bsgr.nl/
- Betalen - https://www.bsgr.nl/betalen
- Automatische Incasso - https://www.bsgr.nl/betalen/automatische-incasso/
- Bestuursvergaderingen - https://www.bsgr.nl/over-de-bsgr/bestuursvergaderingen/vergaderingen-algemeen-bestuur-2025/
- FAQ - https://www.bsgr.nl/veelgestelde-vragen/
- Waterschapbelastingen - https://www.bsgr.nl/waterschapbelastingen/
- Voorbeeld aanslagbiljet - https://www.bsgr.nl/aanslagbiljet/voorbeeld-aanslagbiljet/
- Kwijtschelding beoordeling - https://www.bsgr.nl/kwijtschelding/beoordeling/
Webtechnologie
HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,SVG,PDF
Onderbouwing van de evaluatie
WebAIM Wave