Soort belasting | Heffingsmaatstaf | Tarief |
| | |
Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,1162% |
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,4541% |
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | 0,2282% |
| | |
Afvalstoffenheffing | standaardtarief vastrecht | € 185,00 |
| | |
Variabele deel afvalstoffenheffing (diftar) | lediging 30L | € 0,83 |
| lediging 60L | € 1,65 |
| vervangende afvalpas | € 15,00 |
| | |
Reinigingsrechten | standaardtarief vastrecht | € 185,00 |
| | |
Variabele deel reinigingsrechten (diftar) | bedrijfspas 30L | € 0,83 |
| bedrijfspas 60L | € 1,65 |
| vervangende afvalpas | € 15,00 |
| | |
Rioolheffing eigenaren | vast bedrag per perceel | € 260,00 |
| | |
Precariobelasting | per strekkende meter leidingen, kabels en buizen | Vervallen |
| | |
Overige heffingen in de gemeente
N. B. Leges e.d. worden niet door de BSGR afgehandeld.
Toelichting diftar
In uw gemeente betaalt u een vast bedrag afvalstoffenheffing per woonruimte én een vast bedrag per openingshandeling / aanbieding in het vorige kalenderjaar. Voor de berekening van het variabele deel geldt dat dit voor dit belastingjaar is gebaseerd op het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van het vorige kalenderjaar.
Let op: Bij reinigingsrechten Zoeterwoude voor belastingjaar 2023 is de heffingsmaatstaf over kalenderjaar 2022.
Zie ook: Tarieven gemeente Zoeterwoude 2022, Tarieven gemeente Zoeterwoude 2021, Tarieven gemeente Zoeterwoude 2020