Soort belasting | Heffingsmaatstaf | Tarief |
| | |
Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,10662% |
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,54534% |
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | 0,54467% |
| | |
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 239,49 |
| tweepersoonshuishouden | € 344,44 |
| meerpersoonshuishouden | € 449,42 |
| niet bewoond | € 239,49 |
| | |
Rioolheffing woning | eenpersoonshuishouden | € 120,05 |
| tweepersoonshuishouden | € 171,75 |
| meerpersoonshuishouden | € 223,48 |
| niet bewoond | € 120,05 |
| | |
Rioolheffing niet-woning | 0 – 250 m3 | € 217,33 |
| 251 – 500 m3 | € 1,67 |
| 501 – 10.000 m3 | € 1,15 |
| 10.001 – 100.000 m3 | € 0,72 |
| 100.001 – 1.000.000 m3 | € 0,35 |
| > 1.000.000 m3 | € 0,06 |
Overige heffingen in de gemeente
- Precariobelasting (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Toeristenbelasting
Lokale lastenmeter
Wilt u berekenen hoeveel belasting u moet betalen en wilt u ook de hoogte van uw aanslag vergelijken met andere gemeenten, dan verwijzen wij u naar de lokale lastenmeter.
Zie ook: Tarieven gemeente Leiden 2022, Tarieven gemeente Leiden 2021, Tarieven gemeente Leiden 2020