Soort belasting | Heffingsmaatstaf | Tarief |
| | |
Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,11635% |
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,54163% |
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | 0,54097% |
| | |
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 226,20 |
| tweepersoonshuishouden | € 325,20 |
| meerpersoonshuishouden | € 424,44 |
| niet bewoond | € 226,20 |
| | |
Rioolheffing woning | eenpersoonshuishouden | € 114,00 |
| tweepersoonshuishouden | € 163,08 |
| meerpersoonshuishouden | € 212,28 |
| niet bewoond | € 114,00 |
| | |
Rioolheffing niet-woning | 0 – 250 m3 | € 206,40 |
| 251 – 500 m3 | € 1,59 |
| 501 – 10.000 m3 | € 1,09 |
| 10.001 – 100.000 m3 | € 0,69 |
| 100.001 – 1.000.000 m3 | € 0,33 |
| > 1.000.000 m3 | € 0,05 |
Overige heffingen in de gemeente
- Precariobelasting (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Toeristenbelasting
Lokale lastenmeter
Wilt u berekenen hoeveel belasting u moet betalen en wilt u ook de hoogte van uw aanslag vergelijken met andere gemeenten, dan verwijzen wij u naar de lokale lastenmeter.
Zie ook: Tarieven gemeente Leiden 2021, Tarieven gemeente Leiden 2020, Tarieven gemeente Leiden 2019